ASUS ROG Crosshair X870E Hero AMD DDR5
LE 31,800.00
سعر العرض
LE 31,800.00
السعر الأصلي
ASUS ROG Crosshair X870E Hero AMD DDR5
LE 31,800.00
سعر العرض
LE 31,800.00
السعر الأصلي
✔ ضمان حتى 3 سنوات✔ منتجات أصلية✔ تقسيط متاح
الوصف الكامل
Quick Summary: ASUS ROG Crosshair X870E Hero ATX motherboard for AMD Socket AM5, with dual USB4, 5x M.2 slots, and Wi-Fi.
Key Features
- AMD Socket AM5, X870E chipset, up to 256GB DDR5
- 5x M.2 slots + 1x SlimSAS, 4x SATA 6Gb/s
- 2x USB4 (40Gbps) Type-C, 8x USB 10Gbps
- Wi-Fi module, Intel 2.5Gb Ethernet
Technical Specifications
| Socket | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870E |
| Supported Processors | AMD Ryzen 9000/8000/7000 series |
| Memory | 4x DIMM, DDR5, up to 256GB |
| Storage | 5x M.2 + 1x SlimSAS, 4x SATA 6Gb/s |
| USB | 2x USB4 (40Gbps) Type-C, 8x USB 10Gbps (6 Type-A + 2 Type-C) |
| Display | HDMI |
| Networking | Wi-Fi module, Intel 2.5Gb Ethernet |
| Form Factor | ATX |
Compatibility
Supports AMD Ryzen 9000, 8000, and 7000 series processors on the AM5 socket.
المواصفات الفنية
| السلسلة | ROG Crosshair |
|---|---|
| الموديل | X870E Hero |
| الشريحة | AMD X870E |
| المقبس | AMD AM5 |
| نوع الذاكرة | DDR5 |
| دعم الذاكرة | 4 x DIMM, Max. 256GB, DDR5 up to 8200+ MT/s (OC) on Ryzen 9000, 8600+ MT/s on Ryzen 8000, 8000+ MT/s on Ryzen 7000, ECC and Non-ECC Un-buffered, Dual Channel, Supports AMD EXPO, NitroPath DRAM Technology, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) |
| منافذ التوسعة | 2 x PCIe 5.0 x16 slots with Q-Release Slim (CPU, x16 or x8/x8 or x8/x4/x4 modes on Ryzen 9000/7000; x8 single-slot on Ryzen 8000 series) |
| التخزين | 5 x M.2 slots + 1 x SlimSAS connector + 4 x SATA 6Gb/s ports. M.2_1/2/3 PCIe 5.0 x4 (Ryzen 9000/7000) or PCIe 4.0 x4 M.2_1 only (Ryzen 8000), M.2_4/5 PCIe 4.0 x4 via chipset, SlimSAS PCIe 4.0 x4 |
| كرت الشبكة | 1 x Intel 2.5Gb Ethernet + 1 x Realtek 5Gb Ethernet with ASUS LANGuard, plus Wi-Fi 7 (Qualcomm/MediaTek module) 2x2, Bluetooth 5.4 |
| الصوت | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound HD Audio CODEC ALC4082, ESS ES9219 QUAD DAC, up to 32-Bit/384kHz playback, 120dB SNR playback / 110dB SNR recording, gold-plated audio jacks, rear optical S/PDIF out |
| منافذ USB | Rear (10 total): 2 x USB4 40Gbps Type-C, 8 x USB 10Gbps (6x Type-A + 2x Type-C). Front (10 total): 1 x USB 20Gbps Type-C (60W PD/QC4+), 1 x USB 20Gbps Type-C connector, 2 x USB 5Gbps headers (4 ports), 2 x USB 2.0 headers (4 ports) |
| لوحة التوصيلات الخلفية | 2 x USB4 40Gbps Type-C, 8 x USB 10Gbps (6x Type-A + 2x Type-C), 1 x HDMI, 1 x Wi-Fi module, 1 x Intel 2.5Gb LAN, 1 x Realtek 5Gb LAN, 2 x gold-plated audio jacks, 1 x Optical S/PDIF out, 1 x BIOS FlashBack button, 1 x Clear CMOS button |
| التوصيلات الداخلية | 1 x 4-pin CPU Fan, 1 x 4-pin CPU OPT Fan, 1 x 4-pin AIO Pump, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x W_PUMP+ header, 1 x 24-pin Main Power, 2 x 8-pin +12V CPU, 1 x 8-pin PCIe Power, 5 x M.2 slots, 1 x SlimSAS, 4 x SATA 6Gb/s, 2 x USB 20Gbps Type-C connectors, 2 x USB 5Gbps headers, 2 x USB 2.0 headers, 3 x Addressable Gen2 headers, PCIe mode switch, FlexKey/ReTry/Start buttons, Front Panel Audio header, System Panel header, Thermal Sensor header, LN2 Mode jumper |
| البايوس | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| مميزات خاصة | ROG SupremeFX audio, Q-Release Slim PCIe slots, Extreme OC Kit (FlexKey/ReTry/Start buttons), LN2 Mode jumper, Aura Sync, BIOS FlashBack, Clear CMOS button |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows 11 |
| الأبعاد | ATX Form Factor, 30.5 x 24.4 cm (12 x 9.6 inch) |
الضمان
- أكثر من 1000 عميل
- منتجات أصلية 100%
- تجميع احترافي متاح
الشحن والاستلام
- 🚚 شحن سريع لجميع المحافظات
- 🔄 إمكانية الاستبدال والاسترجاع
هل تحتاج مساعدة؟
- 💬 دعم عبر واتساب
- 🛠 دعم فني متخصص
عادة ما يتم شراؤه مع
0